Precio de la luz: hoy, mañana y previsión a 15 días
Precio de la luz en España hora a hora y previsión para los próximos 15 días, calculada con modelos estadísticos e inteligencia artificial.
Precio de la luz por horas
Vie 20/11 Precio oficial
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 59 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 57 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 57 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 58 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 60 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 65 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 95 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 164 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 187 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 142 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 93 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 72 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 70 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 72 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 95 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 141 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 205 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 261 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 279 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 263 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 260 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 241 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 207 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 198 €/MWh |
Sáb 21/11 Estimación
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 191 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 180 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 171 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 159 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 151 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 149 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 161 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 168 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 156 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 105 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 60 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 35 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 29 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 27 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 31 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 37 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 65 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 126 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 182 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 201 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 205 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 204 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 195 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 179 €/MWh |
Dom 22/11 Estimación
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 138 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 127 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 117 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 105 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 98 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 95 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 107 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 115 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 103 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 52 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 6 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 0 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 0 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 0 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 0 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 0 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 11 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 73 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 128 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 148 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 152 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 150 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 142 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 126 €/MWh |
Lun 23/11 Estimación
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 145 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 135 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 125 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 121 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 121 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 128 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 151 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 182 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 183 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 140 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 90 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 60 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 52 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 50 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 54 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 69 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 111 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 163 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 205 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 216 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 218 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 204 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 183 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 163 €/MWh |
Mar 24/11 Estimación
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 153 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 143 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 133 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 129 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 129 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 136 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 159 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 190 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 191 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 148 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 98 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 68 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 60 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 58 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 62 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 77 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 119 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 171 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 213 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 223 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 226 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 212 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 191 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 171 €/MWh |
Mié 25/11 Estimación
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 117 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 108 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 98 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 93 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 93 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 100 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 123 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 154 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 155 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 112 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 62 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 33 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 24 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 22 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 26 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 41 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 83 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 135 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 177 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 188 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 190 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 177 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 155 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 135 €/MWh |
Jue 26/11 Estimación
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 126 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 116 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 106 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 102 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 102 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 109 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 132 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 163 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 163 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 120 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 70 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 41 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 32 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 31 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 35 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 49 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 92 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 144 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 186 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 196 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 198 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 185 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 164 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 144 €/MWh |
Vie 27/11 Estimación
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 137 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 127 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 118 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 113 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 113 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 120 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 143 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 174 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 175 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 132 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 82 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 52 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 44 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 42 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 46 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 61 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 103 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 155 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 197 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 208 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 210 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 196 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 175 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 155 €/MWh |
Precio del mercado mayorista de cada hora. El precio oficial de mañana se publica a primera hora de la tarde.
Previsión del precio de la luz para los próximos días
Precio del mercado mayorista (spot), media diaria. La fiabilidad baja cuanto más lejano es el día.
Aciertos de los últimos 30 días
63%
de aciertos prediciendo el día siguiente
Acierto = predijo bien si el precio subía, bajaba o se mantenía (±3 €/MWh) respecto al día en que se hizo la predicción. «±» es el error medio en €/MWh. Hasta reunir 30 días de predicciones publicadas, parte del resumen es una reconstrucción con datos históricos.
Últimos 30 días y predicción
Última actualización del modelo: 2026-11-20 10:42.
Estimación orientativa salvo donde se indica «Precio oficial». Fuentes de datos: Red Eléctrica (REData) y Open-Meteo.