Inicio › Precio de la luz el 4 de noviembre
Precio de la luz el miércoles 4 de noviembre de 2026
El precio medio de la luz el miércoles 4 de noviembre de 2026 fue de 246,0 €/MWh (0,246 €/kWh), un 32% más caro que el día anterior. La hora más barata fue de 12:00 a 13:00 y la más cara de 18:00 a 19:00. Es el precio oficial publicado para ese día.
Lo que estimamos y lo que fue
Previsión hecha el martes 3 de noviembre, 1 día antes *.
Precio por horas: previsto y real
Desfase en cada hora (real − previsto)
- 📏 Error medio por hora: 34,0 €/MWh
- 🎯 Horas con menos de 10 €/MWh de desfase: 6 de 24
- ✘ Hora más barata: previmos 14-15h, fue 12-13h
- ✘ Hora más cara: previmos 20-21h, fue 18-19h
Cómo cambió la previsión según se acercaba el día
Ver la comparación hora a hora
| Hora | Previsto | Real | Desfase |
|---|---|---|---|
| 00-01h | 242,9 | 239,2 | -3.7 |
| 01-02h | 234,7 | 234,7 | +0.1 |
| 02-03h | 227,7 | 223,2 | -4.5 |
| 03-04h | 225,1 | 221,4 | -3.7 |
| 04-05h | 224,2 | 225,2 | +1.0 |
| 05-06h | 229,6 | 242,1 | +12.5 |
| 06-07h | 247,2 | 267,8 | +20.6 |
| 07-08h | 274,6 | 296,2 | +21.6 |
| 08-09h | 279,1 | 299,9 | +20.8 |
| 09-10h | 234,8 | 266,5 | +31.7 |
| 10-11h | 175,9 | 199,1 | +23.2 |
| 11-12h | 129,5 | 181,2 | +51.7 |
| 12-13h | 113,5 | 180,9 | +67.4 |
| 13-14h | 110,4 | 181,6 | +71.2 |
| 14-15h | 108,8 | 183,1 | +74.3 |
| 15-16h | 112,9 | 190,0 | +77.0 |
| 16-17h | 141,0 | 251,0 | +109.9 |
| 17-18h | 192,2 | 284,7 | +92.4 |
| 18-19h | 253,5 | 307,1 | +53.6 |
| 19-20h | 293,0 | 304,1 | +11.1 |
| 20-21h | 300,2 | 288,9 | -11.3 |
| 21-22h | 278,5 | 284,1 | +5.6 |
| 22-23h | 260,4 | 277,7 | +17.3 |
| 23-24h | 245,5 | 274,6 | +29.0 |
* Previsión reconstruida: ese día el sistema aún no publicaba previsiones, así que se ha recalculado usando solo datos anteriores a esa fecha.
Precio de la luz por horas el 4 de noviembre
Miércoles 4 de noviembre Precio oficial
Ver todas las horas
| 00:00 - 01:00 | 239 €/MWh |
| 01:00 - 02:00 | 235 €/MWh |
| 02:00 - 03:00 | 223 €/MWh |
| 03:00 - 04:00 | 221 €/MWh |
| 04:00 - 05:00 | 225 €/MWh |
| 05:00 - 06:00 | 242 €/MWh |
| 06:00 - 07:00 | 268 €/MWh |
| 07:00 - 08:00 | 296 €/MWh |
| 08:00 - 09:00 | 300 €/MWh |
| 09:00 - 10:00 | 266 €/MWh |
| 10:00 - 11:00 | 199 €/MWh |
| 11:00 - 12:00 | 181 €/MWh |
| 12:00 - 13:00 | 181 €/MWh |
| 13:00 - 14:00 | 182 €/MWh |
| 14:00 - 15:00 | 183 €/MWh |
| 15:00 - 16:00 | 190 €/MWh |
| 16:00 - 17:00 | 251 €/MWh |
| 17:00 - 18:00 | 285 €/MWh |
| 18:00 - 19:00 | 307 €/MWh |
| 19:00 - 20:00 | 304 €/MWh |
| 20:00 - 21:00 | 289 €/MWh |
| 21:00 - 22:00 | 284 €/MWh |
| 22:00 - 23:00 | 278 €/MWh |
| 23:00 - 24:00 | 275 €/MWh |
Las horas más baratas
Si puedes elegir cuándo poner la lavadora, el lavavajillas o cargar el coche, las tres horas más baratas fueron: de 11 a 12 h, de 12 a 13 h, de 13 a 14 h.
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el precio medio de la luz el 4 de noviembre?
El precio medio fue de 246,0 €/MWh (0,246 €/kWh), según el precio oficial publicado.
¿Cuál fue la hora más barata para poner la lavadora el 4 de noviembre?
La hora más barata fue de 12:00 a 13:00, con 180,9 €/MWh (0,181 €/kWh).
¿A qué hora fue más cara la luz el 4 de noviembre?
La hora más cara fue de 18:00 a 19:00, con 307,1 €/MWh (0,307 €/kWh).
¿Acertó la previsión del precio de la luz del 4 de noviembre?
Previmos una media de 214,0 €/MWh (0,214 €/kWh) y el precio real fue de 246,0 €/MWh (0,246 €/kWh). El error medio por hora fue de 34,0 €/MWh y acertamos si subía, bajaba o se mantenía respecto al día anterior.
¿Es un precio oficial?
Sí. Es el precio publicado oficialmente para ese día.
Precio de la luz otros días
Estimación orientativa salvo donde se indica «Precio oficial». Fuentes de datos: Red Eléctrica (REData) y Open-Meteo.